Produit hypothécaire | Taux affichés | ![]() |
---|---|---|
5 ans variable | 2.45 % | 1.5 % |
1 an | 3.99 % | 1.59 % |
2 ans | 3.84 % | 1.59 % |
3 ans | 4.3 % | 1.54 % |
4 ans | 5.04 % | 1.59 % |
5 ans | 5.19 % | 1.59 % |
6 ans | 5.44 % | 2.09 % |
7 ans | 5.8 % | 1.79 % |
10 ans | 6.6 % | 2.14 % |
* Représente le taux préférentiel. Certaines conditions d’appliquent, sujet à changement sans préavis.