Produit hypothécaire | Taux affichés | ![]() |
---|---|---|
5 ans variable | 3.95 % | 2.9 % |
1 an | 4.09 % | 3.09 % |
2 ans | 3.89 % | 2.89 % |
3 ans | 4.39 % | 2.79 % |
4 ans | 5.04 % | 2.94 % |
5 ans | 5.34 % | 2.69 % |
6 ans | 5.64 % | 3.29 % |
7 ans | 5.8 % | 2.89 % |
10 ans | 6.6 % | 3.04 % |
* Représente le taux préférentiel. Certaines conditions d’appliquent, sujet à changement sans préavis.