Produit hypothécaire | Taux affichés | ![]() |
---|---|---|
5 ans variable | 3.2 % | 2.25 % |
1 an | 4.39 % | 3.09 % |
2 ans | 4.94 % | 3.39 % |
3 ans | 5.09 % | 3.89 % |
4 ans | 5.25 % | 4.09 % |
5 ans | 5.39 % | 4.14 % |
6 ans | 5.44 % | 4.54 % |
7 ans | 5.8 % | 4.44 % |
10 ans | 6.6 % | 4.54 % |
* Représente le taux préférentiel. Certaines conditions d’appliquent, sujet à changement sans préavis.