Produit hypothécaire | Taux affichés | ![]() |
---|---|---|
5 ans variable | 6.7 % | 5.75 % |
1 an | 6.79 % | 5.84 % |
2 ans | 6.59 % | 5.74 % |
3 ans | 6.44 % | 4.89 % |
4 ans | 6.34 % | 4.79 % |
5 ans | 6.25 % | 4.59 % |
6 ans | 6.49 % | 5.74 % |
7 ans | 7 % | 5.54 % |
10 ans | 7.49 % | 5.64 % |
* Représente le taux préférentiel. Certaines conditions d’appliquent, sujet à changement sans préavis.